Actus & Conseils
Découvrez la dernière vidéo de GLB – Gaillard Le Bricoleur, dans laquelle il s’attaque à la préparation d’un turbo pour un JEEP Grand Cherokee !
Dans cette vidéo détaillée et pédagogique, GLB vous emmène à travers les différentes étapes du démontage, de l’analyse et de l’optimisation d’un turbocompresseur. Un contenu technique et passionnant pour tous les amateurs de mécanique et de performance moteur.
Chez BG Turbo, nous sommes spécialisés dans la restauration et l’optimisation des turbocompresseurs pour tous types de véhicules, y compris les 4x4 et les SUV. Si vous souhaitez donner une nouvelle vie à votre turbo ou améliorer ses performances, notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet.
Regardez la vidéo ici :
BG Turbo --> https://www.bg-turbo.com
Mail direct --> webshop@bg-turbo.com
N’hésitez pas à partager votre avis en commentaire et à nous contacter pour toute demande sur la réfection ou l’amélioration de votre turbo !
Référence | 466452-0001 |
Autre Version | 466452-0002 |
Référence OE | JR775043 - 7700727641 |
Année | 1984- |
Description | Renault Jeep Cherokee |
CHRA | 443853-0019 (443853-5019S - 430425-0021 - 443853-0022 - 443854-0128) |
Turbo Model | TB0216 |
Moteur | J8S814, J8S |
Cylindrée | 2.0L, 2068 ccm, I4 |
Carburant | Diesel |
KW | 87 HP |
Angle α (carter compresseur) | 172° |
Angle β (carter échappement) | 255° |
Carter central | 432257-0009 (Oil Cooled) |
Carter turbine | 435259-0001 (435737-0006, 435243-0001, 435243-0002, 435243-0004, 435737-0001, 443850-0001, 435243-0005)(Ind. 35.5 mm, Exd. 47. mm, Trm 7.5, 11 Blades) |
Roue compresseur | 410450-0011 (Ind. 33.85 mm, Exd. 78. mm, Trm 7.3, 6+6 Blades, Superback) |
Plaque arrière | 430612-0003 (432280-0001)(1800016012) |
Heat shield Number | 430871-0002 (431055-0001 - 431055-0003) |
Kit réparation | 709143-0001 (707903-0002 - 200423-0000)(1100025761, 5000010106) |
Carter turbine | 430609-0059 |
Compressor Cover | 409589-0079 |
Turbine Housing AR | 0,47 |
Actuator | 430418-0032 |
Données Wastegate (pressure) | 1.00 - 1.09/ 1.30 - 1.40 bar |
Données Wastegate (lift shaft) | 0.38/4.00 mm |
Gasket (turbine inlet) | 210218 (Stainless Steel) $24.90 |
Gasket (turbine outlet) | 210217 (Stainless Steel) |
Manufacturier | Honeywell-Garrett |
1984 Renault Car Moteur J8S814
1988- Jeep Cherokee 2.1 TD Moteur J8S